Dahua Cs4010-8et-110 8xfe-2xge Bulut Yönetilebilir 110w Poe Switch
Genel Bilgiler ▼
- Switch Yapısı: Bulut Yönetilebilir
- SFP Port: Yok
- Poe Port: 8 Port
- Poe Güç: 110 W
- Poe: Var
- Veri Transfer Hızı: 10/100 (Megabit)
- Kutu İçeriği: Switch
- Sertifikalar: CE
- Boyut: 190 × 106 × 30 mm
- Desteklediği Standartlar: IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt
- Tipi: Desktop
- Port Sayısı: 10 Port
- Port Sayısı: 8 Port
- Garanti: 24 Ay Garanti
- Uplink Portu: 2 x 1GE Uplink
Detaylı Bilgiler Teknik tablo, kurulum… ▼
Donanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlikte Verilen Güç Adaptörü | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poe | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Bağlantı Noktası | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Bağlantı Noktası Hızı | 10/100 Mb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Bağlantı Noktası Yukarı Bağlantı Hızı | 10/100/1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonksiyon Yuvaları açıklaması | Bağlantı noktası 1-8: 8 × RJ-45 10/100 Mb/sn (PoE); Bağlantı Noktası 9-10: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (yukarı bağlantı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıfırlama Düğmesi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | Harici güç kaynağı: 54 VDC, 2,22 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –10 °C ile +55 °C arası (+14 °F ile +131 °F arası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %5 – %95 (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | –40 °C ile +70 °C arası (–40 °F ile +158 °F arası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Nemi | %5 – %95 (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | rölanti: ≤3 W; Tam yük: 110 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabaka | Katman 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Türü | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Yönetilen Anahtar | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 150 yıl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anahtarlama Kapasitesi | 5,6 Gb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket İletim Hızı | 4,17 Mp/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Arabellek Boyutu | 4 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumbo Çerçeve | 9216 bayt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Tablo Boyutu | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN Numarası | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Standardı | IEEE802.3; IEEE802.3U; IEEE802,3 kat; IEEE802.3ab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Protokolü | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Gücü | Bağlantı noktası 1 ≤ 90 W, Bağlantı noktası 2-8 ≤ 30 W, toplam ≤ 110 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Güç Tüketimi Yönetimi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Pin Ataması | 1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzun Mesafe PoE İletimi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN İşlevi | Bağlantı noktası tabanlı VLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3x Akış Kontrolü | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHCP İşlevi | DHCP İstemcisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekipman Yönetimi | Web yönetimi; Uygulama yönetimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statik Koruma | Hava deşarjı: 8 kV; Kontak deşarjı: 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Koruması | Ortak mod: 4 kV; Diferansiyel mod: 2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık | 0,5 kg (1,10 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 1,25 kg (2,76 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ölçüleri | 190 mm × 106 mm × 30 mm (7,48 inç × 4,17 inç × 1,18 inç) (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutları | 256 mm × 244 mm × 87 mm (10,07 inç × 9,61 inç × 3,43 inç) (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gövde Malzemesi | Sac metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurma | Masaüstü montajı; Duvara montaj aparatı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sık Sorulan Sorular 3 ▼
Dahua Cs4010-8et-110 8xfe-2xge Bulut Yönetilebilir 110w Poe Switch nereden alınır? ▼
Dahua Cs4010-8et-110 8xfe-2xge Bulut Yönetilebilir 110w Poe Switch'i, Dahua'nın yetkili bayisi olarak BirTekBurada üzerinden, faturalı satış ve hızlı kargo imkanıyla satın alabilirsiniz.
Dahua Cs4010-8et-110 8xfe-2xge Bulut Yönetilebilir 110w Poe Switch stokta var mı? ▼
Dahua Cs4010-8et-110 8xfe-2xge Bulut Yönetilebilir 110w Poe Switch için güncel stok/tedarik süresini öğrenmek üzere müşteri temsilcimizle iletişime geçebilirsiniz.
Dahua Cs4010-8et-110 8xfe-2xge Bulut Yönetilebilir 110w Poe Switch için garanti süresi ne kadar? ▼
Evet, Dahua Cs4010-8et-110 8xfe-2xge Bulut Yönetilebilir 110w Poe Switch 2 yıl garanti kapsamındadır. Ayrıca e-Fatura/e-Arşiv ile faturalı satış ve aynı gün kargo imkanı sunulmaktadır.
Kargo BilgileriTeslimat seçenekleri ve ücretler
Stok ve teslim zamanını teyit etmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Tahmini gönderim ücretleri ürün ölçülerine ve teslimat adresine göre değişebilir. Sepetteki kargo koşulları geçerlidir.
Sizin deneyiminiz değerli
Üyelerimizin değerlendirmelerini okuyun, deneyiminizi paylaşın.
İlk izlenimim olumlu. Günlük kullanımda pratiklik sağlıyor. İhtiyacımı karşılamadı. Genel kullanım hissi olumlu. Dahua Cs4010-8et-110 8xfe-2xge Bulut Yönetilebilir 110w modelinde genel deneyimim bu yönde.
İşini düzgün yapıyor. İhtiyacım olan özellikleri karşılıyor. İş görüyor ama daha iyi olabilirdi. Genel kullanım hissi olumlu. Dahua Cs4010-8et-110 8xfe-2xge Bulut Yönetilebilir 110w modelinde genel deneyimim bu yönde.
İşini düzgün yapıyor. Günlük kullanımda pratiklik sağlıyor. Boyutları benim için uygun. Daha iyisini beklerdim.