Dahua Xvr1b08-I/T 8 Kanal Ahd/Hibrit Kayıt Cihazı
Genel Bilgiler ▼
- Set İçeriği: Dahua Xvr1b08-I/T, 8 kanallı hibrit kayıt cihazı
- Kamera Girişi: 8 BNC portu üzerinden HDCVI, AHD, TVI ve CVBS kamera sinyallerini otomatik algılar
- Kayıt ve Depolama: 1 SATA portu bulunur; 6 TB'a kadar HDD destekler
- Görüntü Çıkışı: 1 HDMI ve 1 VGA bağlantısıyla 1920 × 1080 çözünürlüğe kadar görüntü aktarır
- Akıllı Algılama: SMD Plus ile insan ve araçları filtreler; 8 kanalda yanlış alarmları azaltmaya yardımcı olur
- Uzaktan Erişim: iOS ve Android cihazlardan erişimi destekler; USB ve ağ üzerinden kayıt yedeklemesi yapılabilir
Detaylı Bilgiler Teknik tablo, kurulum… ▼
Sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana İşlemci | Endüstriyel seviye işlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | Gömülü Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Arayüzü | Web; Yerel GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus Kaydedici Tarafından | 8 kanal: İnsan ve araç için ikincil filtreleme, yapraklar, yağmur ve ışık koşulları değişikliğinden kaynaklanan yanlış alarmları azaltır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamerayla SMD | 10 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses ve Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Kamera Girişi | 8 BNC portu, HDCVI/AHD/TVI/CVBS otomatik algılamanı destekliyor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera Girişi | 1. CVI: 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Kamera Girişi | IPC'nin 10 kanalına | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodlama Kapasitesi | Ana akım: 1. kanal 1080N/720p@(1 fps–25/30 fps), diğerleri 1080N/720p@(1 fps–15 fps); 960H/D1/CIF@(1 fps–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çift akış | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | 32 kbps–4096 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Örnekleme | 8 kHz, 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Bit Hızı | 64 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Çıkışı | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çok Ekranlı Ekran | IP uzatma modu etkin değilse: 1/4/8/9 IP uzatma modu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üçüncü Parti Kamera Erişimi | Panasonic; Sony; Hanwha; Axis; Arecont; ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıkıştırma Standardı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Sıkıştırma | Yapay Zeka Kodlama; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Protokolü | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filtresi; FTP; DDNS; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cep Telefonu Erişimi | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlikte çalışabilirlik | ONVIF 24.06 (Profil T; Profil S; Profil G); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarayıcı | Chrome; Yani Safari; Edge; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Oynatma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Modu | Genel; alarm; Hareket algılama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Oynatma | 1/4/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yedek Yöntemi | USB cihazı ve ağ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oynatma Modu | Anında oynatma; genel oynatma; olay oynatma; tag oynatma; Akıllı oynatma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Alarm | Hareket algılama; HDCVI alarmı; kamera harici alarm; ağ alarmı; PIR alarmı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anomali Alarmı | Hata (disk yok, disk hatası, az alan, düşük kota alanı; ağ bağlantısı; Fikri mülkiyet çatışması; MAC çatışması); video kaybı; video müdahalesi; kamera çevrimdışı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeki Alarm | SMD Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Bağlantısı | Record; anlık görüntü (panoramik); IPC harici alarm çıkışı; ses; buzzer; kütük; önceden ayarlanmış; E-posta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limanlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Girişi | 1-kanallı RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Çıkışı | 1-kanallı RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İki Yönlü Konuşma | Koaksiyel iki yönlü konuşma: 8 kanallı BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disk Arayüzü | 1 SATA portu, 6 TB'a kadar. Bu sınır ortam sıcaklığına bağlı olarak değişir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 (2 arka USB 2.0 portu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Limanı | 1 (10/100 Mbps Ethernet portu, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | 12 VDC, 1.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | <7 W (HDD olmadan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık | 0.57 kg (1.26 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt Ağırlık | 0.97 kg (2.14 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 197,0 mm × 204,3 mm × 41,5 mm (7,76" × 8,04" × 1,63") (B × D × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutları | 332.0 mm × 64.0 mm × 240.0 mm (13.07" × 2.52" × 9.45") (B × D × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | –10 °C ile +45 °C (+14 °F ile +113 °F) arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | –20 °C ile +60 °C (–4 °F ile +140 °F) arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10–%90 (RH), yoğunlaşmayan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Masaüstü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE-LVD: IEC 62368-1:2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sık Sorulan Sorular 4 ▼
Dahua Xvr1b08-I/T 8 Kanal Ahd/Hibrit Kayıt Cihazı fiyatı nedir? ▼
Dahua Xvr1b08-I/T 8 Kanal Ahd/Hibrit Kayıt Cihazı için güncel fiyat 3.828,00 ₺'dir (KDV dahil fiyattır).
Dahua Xvr1b08-I/T 8 Kanal Ahd/Hibrit Kayıt Cihazı nereden satın alınır? ▼
BirTekBurada, Dahua markasının Türkiye'deki yetkili bayisidir; Dahua Xvr1b08-I/T 8 Kanal Ahd/Hibrit Kayıt Cihazı sitemizden doğrudan temin edilebilir.
Dahua Xvr1b08-I/T 8 Kanal Ahd/Hibrit Kayıt Cihazı stokta var mı? ▼
Dahua Xvr1b08-I/T 8 Kanal Ahd/Hibrit Kayıt Cihazı stok durumu uygundur, hızlı kargo ile gönderim yapılmaktadır.
Dahua Xvr1b08-I/T 8 Kanal Ahd/Hibrit Kayıt Cihazı garantili mi? ▼
Evet, Dahua Xvr1b08-I/T 8 Kanal Ahd/Hibrit Kayıt Cihazı 2 yıl garanti kapsamındadır. Ayrıca e-Fatura/e-Arşiv ile faturalı satış ve aynı gün kargo imkanı sunulmaktadır.
Kargo BilgileriTeslimat seçenekleri ve ücretler
Stok ve teslim zamanını teyit etmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Tahmini gönderim ücretleri ürün ölçülerine ve teslimat adresine göre değişebilir. Sepetteki kargo koşulları geçerlidir.
Sizin deneyiminiz değerli
Üyelerimizin değerlendirmelerini okuyun, deneyiminizi paylaşın.
Malzeme kalitesi iyi. Temel özellikleri kolay anlaşılıyor. İşçilik seviyesi düzgün. Ufak detaylar dışında başarılı. Bu üründe sade kullanım benim için artı oldu.