Dahua Ipc-Wpt1539dd-Sw-5e2-Pv 5+5mp 2.8mm Wı-Fı Pan/Tılt Pt Kamera
Genel Bilgiler ▼
- Set İçeriği: Dahua IPC-WPT1539DD-SW-5E2-PV model Pan/Tilt PT kamera
- Çözünürlük: Ürün adında 5+5 MP çözünürlük bilgisi yer alır
- Lens: 2.8 mm lens bilgisi ürün adında belirtilmiştir
- Bağlantı: Ürün adı Wi-Fi bağlantı özelliğini içerir
- Kamera Tipi: Pan/Tilt PT özellikli, IP / AHD Kameralar kategorisinde yer alan güvenlik kamerasıdır
Detaylı Bilgiler Teknik tablo, kurulum… ▼
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabit Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 1/3" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Çözünürlük | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98.43 ft) (IR) kadar 20 m (65,62 ft) (Sıcak ışık) kadar (Sıcak ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 2 (IR LED); 2 (Sıcak ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açı Ayarı | -10° ile 15° arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Tipi | Sabit odak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak | 2.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Alanı | H: 95°; V: 53°; D: 110° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 1/3" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Çözünürlük | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 50 m (164,04 ft) (IR) (IR) kadar 40 m (131,23 ft) kadar (Sıcak ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 2 (IR LED); 2 (Sıcak ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açı Ayarı | Pan: 0° ile 352°; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Tipi | Sabit odak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak | 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Alanı | H: 49°; V: 26°; D: 57° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnsan Tespiti | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Araç Tespiti | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses ve Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Sıkıştırma | H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Kare Hızı | Ana akış: 2880 × 1620@15 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | H.265: 768 kbps–4096 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gece | Oto(ICR)/Renkli/Siyah/Beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket Algılama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Döndürme | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yerleşik MIC | Evet, dahili mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili Hoparlör | Evet, dahili hoparlör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Limanı | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4000~2.4835 GHz, 2.4G,≤20dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Eşleştirmesi | Bluetooth eşleştirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama | Micro SD kart (maksimum 256 GB destek sağlar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Yazılımı | DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil İstemci | Ios; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Temel: 2.6 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ile +50 °C (–22 °F ile +122 °F) arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | ≤95% (RH), yoğunlaşmayan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kılıf Malzemesi | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 159,4 mm × 119,1 mm × 210 mm (6,28" × 4,69" × 8,27") (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık | 585 g (1.29 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sık Sorulan Sorular 4 ▼
Dahua Ipc-Wpt1539dd-Sw-5e2-Pv 5+5mp 2.8mm Wı-Fı Pan/Tılt Pt Kamera ne kadar? ▼
Bu sayfada gördüğünüz 5.228,40 ₺ (KDV dahil), Dahua Ipc-Wpt1539dd-Sw-5e2-Pv 5+5mp 2.8mm Wı-Fı Pan/Tılt Pt Kamera için güncel satış fiyatıdır.
Dahua Ipc-Wpt1539dd-Sw-5e2-Pv 5+5mp 2.8mm Wı-Fı Pan/Tılt Pt Kamera nereden alınır? ▼
Dahua Ipc-Wpt1539dd-Sw-5e2-Pv 5+5mp 2.8mm Wı-Fı Pan/Tılt Pt Kamera'i, Dahua'nın yetkili bayisi olarak BirTekBurada üzerinden, faturalı satış ve hızlı kargo imkanıyla satın alabilirsiniz.
Dahua Ipc-Wpt1539dd-Sw-5e2-Pv 5+5mp 2.8mm Wı-Fı Pan/Tılt Pt Kamera stokta var mı? ▼
Dahua Ipc-Wpt1539dd-Sw-5e2-Pv 5+5mp 2.8mm Wı-Fı Pan/Tılt Pt Kamera için güncel stok/tedarik süresini öğrenmek üzere müşteri temsilcimizle iletişime geçebilirsiniz.
Dahua Ipc-Wpt1539dd-Sw-5e2-Pv 5+5mp 2.8mm Wı-Fı Pan/Tılt Pt Kamera için garanti süresi ne kadar? ▼
Evet, Dahua Ipc-Wpt1539dd-Sw-5e2-Pv 5+5mp 2.8mm Wı-Fı Pan/Tılt Pt Kamera 2 yıl garanti kapsamındadır. Ayrıca e-Fatura/e-Arşiv ile faturalı satış ve aynı gün kargo imkanı sunulmaktadır.
Kargo Bilgileri Yaklaşık 300 TL ▼
Mağazadan Teslim - ürün tedarik edildiğinde (ortalama 2 iş günü içinde) teslime hazır olur; mağazadan teslimde kargo ücreti yoktur (ücretsiz). Saat 17:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargoya verilir. Mağaza çalışma saatlerimiz: Pazartesi-Cuma 09:00-18:00, Cumartesi 09:00-14:00 (Pazar kapalı).
Yaklaşık kargo ücreti: 300 TL. Bu tutar tahminidir; ürünün ağırlığına/hacmine ve teslimat adresine göre değişebilir. Ürün karşı ödemeli olarak gönderilir; kargo ücreti teslimat sırasında kargo firması tarafından tahsil edilir. Kargo Firması: Anlaşmalı Kargo Belirtirseniz Sizin Kargonuzla Gönderilir. En Uygun Kargo Firması İle Gönderim Yapılmakta ve Karşı Ödemeli Olarak Gönderilmektedir.
Taksit Tablosu 6 aya varan taksit ▼
Dosya ve Dökümanlar ▼
Ürüne Benzer Diğer Ürünler
Müşteri değerlendirmeleri
Yorum yapabilmek için giriş yapın.