Dahua Ipc-Pts2649c-3e3z-4gb20-Pro 2.8mm Dual Lens Solar Panel+ 4g Pt Kamera
Genel Bilgiler ▼
- Set İçeriği: Dahua Ipc-Pts2649c-3e3z-4gb20-Pro 2.8mm Dual Lens Solar Panel+ 4g Pt Kamera
- Ürün Tipi: IP / AHD Kameralar kategorisinde yer alan Dahua güvenlik kamerası
- Lens: Ürün adında 2.8mm lens ölçüsü ve Dual Lens (çift lens) ifadesi bulunur
- Kamera Özelliği: Ürün adı Solar Panel+ ve 4G PT kamera ifadelerini içerir
Detaylı Bilgiler Teknik tablo, kurulum… ▼
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | Sabit Lens: 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piksel | Sabit Lens: 3 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Çözünürlük | Sabit Lens: 2304 (H) × 1296 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | İlerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum aydınlatma | Sabit Lens: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | Sabit Lens: 30 m (98.43 ft) (Sıcak ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açma/Kapalı Kontrolü | Sabit Lens: Manuel Lens; Otomatik; Off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | Sabit Lens: 4 (Sıcak ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Mesafesi | Sabit Lens: 2.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Diyafram | Sabit Lens: F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Alanı | Sabit Lens: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | Sabit Lens: 1.1 m (3.61 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafe | Lens | Tespit et | Gözlemleyin | Tanı | Tanımlama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 40 m (131,23 ft) | 15,8 m (51.84 ft) | 8 m (26.25 ft) | 4 m (13.12 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 51,43 m (168,73 ft) | 20,31 m (66.65 ft) | 10,29 m (33.75 ft) | 5,14 m (16.87 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,4 mm | 120 m (393,7 ft) | 47,4 m (155,51 ft) | 24 m (78.74 ft) | 12 m (39.37 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify), videoyu izleyen kişinin kapalı bir alan içindeki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlamak için standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki sayılar akıllı fonksiyon mesafelerini yansıtmaz. Akıllı fonksiyon mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzu/proje tasarım aracına bakınız. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Aralığı | Sabit Lens: Pan: 0° ile 210°; Eğim: -7° ile +20° (manuel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuel Kontrol Hızı | Pan: 40°/s; Eğim: 40°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceden Ayarlanmış Hız | Pan: 40°/s; Eğim: 40°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön ayar | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turne | 8 (tur başına 32 ön ayar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapatma Belleği | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Etkinlik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnsan Tespiti | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Araç Tespiti | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstihbarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Takip | Otomatik takip hafif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | SMD 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktif Caydırıcılık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Işık Uyarısı | Beyaz ışık uyarısı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Uyarısı | 3 ses alarmı sunuyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Sıkıştırma | Akıllı H.265+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yayın Kapasitesi | 1 Akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözüm | Sabit Lens: 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 640 × 360 (640 × 360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Kare Hızı | Sabit lens: Ana akış: 3M/1080p/720p/640 × 360@(15 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Hızı Kontrolü | VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | H265: 54 kbps–1280 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | Sabit Lens: DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz Denge | Otomatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanç Kontrolü | Otomatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket Algılama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Döndürme | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N oranı | ≥55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yerleşik MIC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili Hoparlör | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taşıyıcı Ağ Sistemi | 4G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Taşıyıcı Frekans Bandı | EAU/EUR: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aktarım Gücü | 4G: Güç sınıfı3: 23 dBm ± 2.7 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama | Micro SD kart (512 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Yazılımı | DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil İstemci | Android; iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE: EN 55032/EN 55035/EN 50130-4/EN 61000-3/EN 62368-1/EN 301489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Girişi | 1 kanal (dahili mikrofon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Çıkışı | 1 kanal (dahili hoparlör) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Bağlantısı | uyarı ışığı; ses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Etkinliği | Hareket algılama; insan algılama; araç tespiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | Güç kaynağı: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Süper Güç Tasarrufu Modu: 40 mW (4G canlı kalma) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Adaptörü | Opsiyonel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batarya Kapasitesi | 65 wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | Cihaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | ≤%95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP66; TVS 2000 V yıldırım geçirmez; aşırı koruma; Voltaj geçişli koruma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 223,2 mm × 130,0 mm × 215,0 mm (8,79" × 5,12" × 8,46") (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık | 1,8 kg (3,97 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt Ağırlık | 2,5 kg (5,51 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açıklamalar | PTZ kameralar için ön ayarların hassasiyeti farklı serilere göre değişebilir. Yüksek hassasiyet gereksinimi olan sahneler için, model seçiminde yardım almak için yerel satış temsilcinizle iletişime geçin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sık Sorulan Sorular 4 ▼
Dahua Ipc-Pts2649c-3e3z-4gb20-Pro 2.8mm Dual Lens Solar Panel+ 4g Pt Kamera ne kadar? ▼
Dahua Ipc-Pts2649c-3e3z-4gb20-Pro 2.8mm Dual Lens Solar Panel+ 4g Pt Kamera için güncel fiyat 15.693,48 ₺'dir (KDV dahil fiyattır).
Dahua Ipc-Pts2649c-3e3z-4gb20-Pro 2.8mm Dual Lens Solar Panel+ 4g Pt Kamera nereden alınır? ▼
BirTekBurada, Dahua markasının Türkiye'deki yetkili bayisidir; Dahua Ipc-Pts2649c-3e3z-4gb20-Pro 2.8mm Dual Lens Solar Panel+ 4g Pt Kamera sitemizden doğrudan temin edilebilir.
Dahua Ipc-Pts2649c-3e3z-4gb20-Pro 2.8mm Dual Lens Solar Panel+ 4g Pt Kamera stokta var mı? ▼
Dahua Ipc-Pts2649c-3e3z-4gb20-Pro 2.8mm Dual Lens Solar Panel+ 4g Pt Kamera için güncel stok/tedarik süresini öğrenmek üzere müşteri temsilcimizle iletişime geçebilirsiniz.
Dahua Ipc-Pts2649c-3e3z-4gb20-Pro 2.8mm Dual Lens Solar Panel+ 4g Pt Kamera için garanti süresi ne kadar? ▼
Evet, Dahua Ipc-Pts2649c-3e3z-4gb20-Pro 2.8mm Dual Lens Solar Panel+ 4g Pt Kamera 2 yıl garanti kapsamındadır. Ayrıca e-Fatura/e-Arşiv ile faturalı satış ve aynı gün kargo imkanı sunulmaktadır.
Kargo BilgileriTeslimat seçenekleri ve ücretler
Stok ve teslim zamanını teyit etmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Tahmini gönderim ücretleri ürün ölçülerine ve teslimat adresine göre değişebilir. Sepetteki kargo koşulları geçerlidir.
Sizin deneyiminiz değerli
Üyelerimizin değerlendirmelerini okuyun, deneyiminizi paylaşın.
Kayıt tarafında sorun yaşamadım. Kontrolleri yerli yerinde. Günlük kullanımda pratiklik sağlıyor. Genel olarak memnunum.
Menülerine alışmak kısa sürdü. Fiyatına göre iyi. Dahua tarafında bu modelin kullanımı bana pratik geldi.
Kayıt tarafında sorun yaşamadım. Boyutları benim için uygun. Ufak detaylar dışında başarılı.
Kurulumu kolay oldu. Tekrar tercih edebilirim. Özellikle temel işlevleri yeterli buldum. Dahua Ipc-Pts2649c-3e3z-4gb20-Pro 2.8mm Dual Lens Solar modelinde genel deneyimim bu yönde.
Kayıt tarafında sorun yaşamadım. Ben memnun kaldım. Dahua tarafında bu modelin kullanımı bana pratik geldi. Dahua Ipc-Pts2649c-3e3z-4gb20-Pro 2.8mm Dual Lens Solar modelinde genel deneyimim bu yönde.