Dahua Ipc-Hfw2441dg-4g-Sp-B-Max 4mp Smart Dual Lıght 4g Ip Bullet Solar Kamera
Genel Bilgiler ▼
- Set İçeriği: Ürün adı Dahua IPC-HFW2441DG-4G-SP-B-MAX 4MP Smart Dual Light 4G IP Bullet Solar Kamera modelini belirtir
- Ürün Özellikleri: Dahua markalı bu modelin ürün adında 4MP, Smart Dual Light, 4G, IP Bullet ve Solar ifadeleri yer alır
- Kategori ve Tip: Güvenlik Kamera Sistemleri kategorisinde, Termal ve Solar Kameralar ürün tipi altında listelenir
Detaylı Bilgiler Teknik tablo, kurulum… ▼
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 1/3 inç CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOÇ | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | İlerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Aydınlatma | 0,01 lux@F1,6 (Renkli, 30 IRE) 0,001 lux@F1,6 (S/B, 30 IRE) 0 lux (Aydınlatıcı açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Oranı | >40 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 3,6 mm: 30 m'ye (98,43 ft) kadar (IR) 20 m'ye (65,62 ft) kadar (Sıcak ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Işık Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; El ile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 1 (IR LED'i); 1 (Sıcak ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açı Ayarı | Yatay Kaydırma: 0° - 360° Eğim Açısı: –60 ° ila 0° Döndürme: 0° ila 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Yuvası | M12 Serisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak | 3,6 mm kalınlığındadır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diyafram açıklığı | F1.6 Serisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Alanı | 3,6 mm: Y: 78,4°; D: 42,4°; D: 92.4 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 3,6 mm: 1,5 m (4,92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafe | Mercek | Algılamak | Gözlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm kalınlığındadır | 78,0 milyon ( 255,91 ft) | 31,2 milyon ( 102,36 ft) | 15,6 milyon ( 51,18 ft) | 7,8 milyon ( 25,59 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), videoyu izleyen bir kişinin kapalı bir alandaki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlamak için standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki sayılar akıllı fonksiyon mesafelerini yansıtmaz. Akıllı fonksiyon mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakın. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstihbarat Notları | SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Sıkıştırma | H.265 Serisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Kare Hızı | Ana akış: 2560 × 1440@(1–15 fps) Alt akış: 640 × 360@(1–15 fps) *Yukarıdaki değerler her bir akışın maksimum kare hızlarıdır; Birden çok akış için, değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Yeteneği | 2 akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 1080p (1920 × 1080); 1,3 Milyon (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | H.265: 32 kbps–4096 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC (Türkçe) | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR (Radyo Frekansı | DWDR (İngilizce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz Dengesi | Otomatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolü Kazanın | Otomatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Çift Işık | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskeleme | 4 alan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili MIC | Evet, dahili Mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili Hoparlör | Evet, dahili hoparlör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Olayı | SD kart hatası; SD kart dolu; hareket algılama; PIR alarmı; Düşük pil alarmı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Taban-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taşıyıcı Ağ Sistemi | FDD-LTE: B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28; Uygulanabilir bölgeler: Avrupa, Orta Doğu, Afrika Güç sınıfı 3: 23dBm ±2.7dB FDD-LTE: B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B28 / B66; Uygulanabilir bölgeler: Latin Amerika Güç sınıfı 3: 23dBm ±2.7dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK ve API | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlikte çalışabilirlik | P2P (Piyasa Kontrolü) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama | Micro SD kart (maksimum 512 GB destek) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Yazılımı | DMSS; DSS Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil İstemci | Ios; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Directve 2014/30/EU; CE-RED: Radyo Ekipmanı Directve 2014/53/EU; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 Type-C Bağlantı Noktası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12 VDC (12 VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Ultra güç tasarrufu modu: 0,036 W; Güç tasarrufu modu: 0,047 W; AOV modu: 0,26 W; Performans modu: 1,33 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –30 °C ile +60 °C arası (–22 °F ile +140 °F arası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %≤95 (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | –30 °C ile +60 °C arası (–22 °F ile +140 °F arası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Nemi | %≤95 (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP67 koruma sınıfı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gövde Malzemesi | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ölçüleri | 256 mm × 290 mm × 197 mm (10,08 inç × 11,42 inç × 7,76 inç) (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık | 1357 g (2,99 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt Ağırlık | 2869 g (6,33 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | Şarj: –30 °C - +60 °C (–22 °F - +140 °F) Boşaltma: –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık | 550 g (1,21 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil Türü | Lityum demir fosfat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil Kapasitesi | 64 Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akü Voltajı | 6,4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Döngü Ömrü | Ultra güç tasarrufu modu (tetiksiz kayıt): 76 gün Güç tasarrufu modu (her biri 15 saniyenin altında 30 günlük alarm): 56 gün AOV modu (her biri 15 saniyenin altında 30 günlük alarm): 10 gün Performans modu (sürekli kayıt): 2 gün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil ömrü | 1.000'den fazla döngü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güneş Modülü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C arası (–40 °F ile +140 °F arası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ölçüleri | 285 mm × 235 mm × 2,5 mm (11,22 inç × 9,25 inç × 0,1 inç) (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | 10,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hücre Tipi | Monokristal silikon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sık Sorulan Sorular 4 ▼
Dahua Ipc-Hfw2441dg-4g-Sp-B-Max 4mp Smart Dual Lıght 4g Ip Bullet Solar Kamera ne kadar? ▼
Dahua Ipc-Hfw2441dg-4g-Sp-B-Max 4mp Smart Dual Lıght 4g Ip Bullet Solar Kamera için güncel fiyat 12.182,28 ₺'dir (KDV dahil fiyattır).
Dahua Ipc-Hfw2441dg-4g-Sp-B-Max 4mp Smart Dual Lıght 4g Ip Bullet Solar Kamera nereden alınır? ▼
BirTekBurada, Dahua markasının Türkiye'deki yetkili bayisidir; Dahua Ipc-Hfw2441dg-4g-Sp-B-Max 4mp Smart Dual Lıght 4g Ip Bullet Solar Kamera sitemizden doğrudan temin edilebilir.
Dahua Ipc-Hfw2441dg-4g-Sp-B-Max 4mp Smart Dual Lıght 4g Ip Bullet Solar Kamera stokta var mı? ▼
Dahua Ipc-Hfw2441dg-4g-Sp-B-Max 4mp Smart Dual Lıght 4g Ip Bullet Solar Kamera stok durumu uygundur, hızlı kargo ile gönderim yapılmaktadır.
Dahua Ipc-Hfw2441dg-4g-Sp-B-Max 4mp Smart Dual Lıght 4g Ip Bullet Solar Kamera için garanti süresi ne kadar? ▼
Evet, Dahua Ipc-Hfw2441dg-4g-Sp-B-Max 4mp Smart Dual Lıght 4g Ip Bullet Solar Kamera 2 yıl garanti kapsamındadır. Ayrıca e-Fatura/e-Arşiv ile faturalı satış ve aynı gün kargo imkanı sunulmaktadır.
Kargo BilgileriTeslimat seçenekleri ve ücretler
Stok ve teslim zamanını teyit etmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Tahmini gönderim ücretleri ürün ölçülerine ve teslimat adresine göre değişebilir. Sepetteki kargo koşulları geçerlidir.
Sizin deneyiminiz değerli
Üyelerimizin değerlendirmelerini okuyun, deneyiminizi paylaşın.