Dahua Ipc-Hfw1431tc1-Sa-0360b-S6 4mp 3.6mm Smart Ir Sesli Ip Bullet Kamera
Genel Bilgiler ▼
- Ürün İçeriği: Dahua IPC-HFW1431TC1-SA-0360B-S6 4MP 3.6mm Smart IR sesli IP bullet kamera
- Kamera Tipi: Güvenlik kamera sistemleri kategorisinde yer alan IP bullet kamera modelidir
- Çözünürlük: Ürün adında 4 MP çözünürlük bilgisi yer alır
- Lens: Ürün adında 3.6 mm lens bilgisi yer alır
- Özellikler: Smart IR ve sesli özellikleriyle tanımlanır; model adı IPC-HFW1431TC1-SA-0360B-S6’dır
Detaylı Bilgiler Teknik tablo, kurulum… ▼
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matris | 1/2.9" CMOS 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etkili Pikseller (H×V) | 2560×1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 64 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düz desen | İlerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik deklanşör | Otomatik ve manuel (1/3s ~ 1/100000s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hassasiyet | 0.03 lüks (renkli, F2, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinyal/Gürültü | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Menzili | ≤30 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arka Aydınlatma Kontrolü | Oto, manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arka Aydınlatma Modülü | 1 x IR Diyot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eksenlere göre ayarlama | Dönme: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj Tipi | Dahili (M12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak mesafesi | 2.8 mm / 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açıklık | F2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | Yatay: 92° / 78° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diyafram Kontrolü | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum odaklama mesafesi | 0,6 m / 0,9 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI MESAFESI | Odak mesafesi | Tespit | Gözlem | Tanınma | Tanımlama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 66 m | 26,4 m | 13,2 m | 6,6 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 76 m | 30,4 m | 15,2 m | 7,6 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesyonel video analizleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnsan Tespiti | İnsanların sınıflandırılması ve doğru tespiti desteklenmektedir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı arama | Akıllı IP DVR'larla birlikte doğru akıllı arama, olay edinimi ve olay bağlanmasını videoya gerçekleştirir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Sıkıştırma | H.265, H.264 (Taban, Ana Kanal), MJPEG (ikincil akımda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optimize edilmiş kodekler | H.265+, H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kare hızı | Ana akış: 2560×1440 @ 1 fps ~ 25 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thread sayısı | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çerçeve Formatları | 4M (2560×1440), 3M (2304×1296), 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Akışı Kontrolü | CBR, VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Akış Boyutu | H.264: 32 kbps ~ 4096 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/gece modu | IR Filtre Anahtarlama (Otomatik, Manuel Anahtarlama) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arka ışık dengesi | BLC, HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geniş dinamik aralık | WDR (120 dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz denge | Otomatik, Doğa, Sokak Aydınlatması, Sokak, Manuel Çalışma, Zonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinyal Güçlendirme | Oto, manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket Algılama | Evet (4 bölge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi Alanları (RoI) | Evet (4 bölge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı aydınlatma | Bunlar var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü döndürme | 90°, 180°, 270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aynalama | Bunlar var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özel alanlar | Evet (4 bölge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endişe verici olaylar | Ağ Arızası, IP Adresi Çatışması, Yetkisiz Erişim, Hareket, Lens Kapanması, Güvenlik Hatası, SMD (İnsanlar) Alarmı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10 Mbps, 100 Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK ve API | Bunlar var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokoller | ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, Multicast, NTP, P2P, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SMTP, TCP, UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uyumluluk | ONVIF (S, T), CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum bağlantı sayısı | 6 (36 Mbps toplam akış) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenar depolama | FTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web İstemcileri | Internet Explorer, Google Chrome, FireFox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müşteriler | Akıllı PSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk Care | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil istemci | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güvenlik | Yapılandırma şifreleme, güvenilir yürütme, özet kimlik doğrulama, güvenlik kayıtları, HTTPS, güvenilir güncelleme, WSSE, güvenilir önyükleme, hesap kilitlenmesi, X.509 sertifika oluşturma ve içe aktarma, video şifreleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | EN62368-1 (AB Düşük Gerilim Ekipmanı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beslenme | 12 V (DC), PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Taban: 1.5 W (12 V), 1.9 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanım Şartları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | -40°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | ≤%95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | -40°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Nemi | ≤%95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiziksel Parametreler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gövde Malzemesi | Metal, plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar | 180,4 mm × 70 mm × 70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | Ağ: 0.29 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sık Sorulan Sorular 4 ▼
Dahua Ipc-Hfw1431tc1-Sa-0360b-S6 4mp 3.6mm Smart Ir Sesli Ip Bullet Kamera fiyatı nedir? ▼
Dahua Ipc-Hfw1431tc1-Sa-0360b-S6 4mp 3.6mm Smart Ir Sesli Ip Bullet Kamera güncel satış fiyatı 3.138,96 ₺ (KDV dahil). Fiyatlar döviz kuruna göre güncellenebilir, en güncel tutar için bu sayfayı kontrol edebilirsiniz.
Dahua Ipc-Hfw1431tc1-Sa-0360b-S6 4mp 3.6mm Smart Ir Sesli Ip Bullet Kamera nereden satın alınır? ▼
Dahua Ipc-Hfw1431tc1-Sa-0360b-S6 4mp 3.6mm Smart Ir Sesli Ip Bullet Kamera, Dahua markasının Türkiye yetkili bayisi BirTekBurada (BirTekBurada) üzerinden online olarak, faturalı (e-Fatura/e-Arşiv) şekilde satın alınabilir.
Dahua Ipc-Hfw1431tc1-Sa-0360b-S6 4mp 3.6mm Smart Ir Sesli Ip Bullet Kamera stokta var mı? ▼
Evet, Dahua Ipc-Hfw1431tc1-Sa-0360b-S6 4mp 3.6mm Smart Ir Sesli Ip Bullet Kamera şu anda stoktadır ve aynı gün kargoya verilir.
Dahua Ipc-Hfw1431tc1-Sa-0360b-S6 4mp 3.6mm Smart Ir Sesli Ip Bullet Kamera garantili mi? ▼
Evet, Dahua Ipc-Hfw1431tc1-Sa-0360b-S6 4mp 3.6mm Smart Ir Sesli Ip Bullet Kamera 2 yıl garanti kapsamındadır. Ayrıca e-Fatura/e-Arşiv ile faturalı satış ve aynı gün kargo imkanı sunulmaktadır.
Kargo BilgileriTeslimat seçenekleri ve ücretler
Stok ve teslim zamanını teyit etmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Tahmini gönderim ücretleri ürün ölçülerine ve teslimat adresine göre değişebilir. Sepetteki kargo koşulları geçerlidir.
Sizin deneyiminiz değerli
Üyelerimizin değerlendirmelerini okuyun, deneyiminizi paylaşın.
Menülerine alışmak kısa sürdü. Boyutları benim için uygun. Tekrar tercih edebilirim. Genel kullanım hissi olumlu.
Menülerine alışmak kısa sürdü. İhtiyacım olan özellikleri karşılıyor. İşimi görüyor. Genel kullanım hissi olumlu.
Görüntü netliği gayet iyi. Temel özellikleri kolay anlaşılıyor. Ben memnun kaldım.