Dahua Hac-B1a51-U-Il-A-0360b 5mp 3.6mm 4ın1 Hdcvı Bullet Kamera
Genel Bilgiler ▼
- Set İçeriği: 1 adet Dahua HAC-B1A51-U-IL-A-0360B 5 MP bullet kamera
- Görüntü: 5 MP CMOS sensör ve 2880 × 1620 çözünürlükle görüntü sunar
- Lens: 3,6 mm sabit odaklı lens ve F2.0 diyafram açıklığına sahiptir
- Gece Görüşü: Akıllı IR aydınlatma ile 30 m’ye kadar görüş mesafesi sunar
- Video Çıkışı: BNC bağlantısı üzerinden CVI, TVI, AHD ve CVBS formatlarını destekler
- Koruma ve Güç: IP67 koruma sınıfına sahiptir; 12 VDC ± %30 güç kaynağıyla çalışır
Detaylı Bilgiler Teknik tablo, kurulum… ▼
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 5 MP CMOS Bellek Kartı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | İlerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Deklanşör Hızı | PAL: 1/25 sn–1/100.000 sn; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Aydınlatma | 0,02 lux@F2,0 (Renkli, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Oranı | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98,43 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Işık Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; El ile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 3 (IR ışığı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açı Ayarı | Yatay Kaydırma: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Yuvası | M12 Serisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm kalınlığındadır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diyafram açıklığı | F2.0 (İngilizce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Alanı | 2,8 mm: Y: 106°; D: 56°; D: 125° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 1,0 m (3,28 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafe | Mercek | Algılamak | Gözlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 Milimetre | 66,0 m | 26,4 m | 13,2 m | 6,6 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm kalınlığındadır | 76,0 m | 30,4 m | 15,2 m | 7,6 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm kalınlığındadır | 126,0 m | 50,4 m | 25,2 m | 12,6 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Kare Hızı | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC (Türkçe) | BLC; HLC; DWDR (İngilizce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR (Radyo Frekansı | DWDR (İngilizce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz Dengesi | Otomatik; Alan beyaz dengesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolü Kazanın | Otomatik; El ile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Modu | Akıllı IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayna | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskeleme | Kapalı/Açık (8 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Çıkışı | Bir BNC portu ile CVI / TVI / AHD / CVBS video çıkış seçenekleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12 VDC ± %30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Maksimum 3,7 W (12 VDC, IR açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C arası (–40 °F ile +140 °F arası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | <95% (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C arası (–40 °F ile +140 °F arası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Nemi | <95% (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP67 koruma sınıfı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korozyon Önleyici Seviye | Temel Koruma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gövde Malzemesi | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ölçüleri | 146,1 mm × 70,0 mm × 69,8 mm (5,75 inç × 2,76 inç × 2,75 inç) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Ağırlık | 0,17 kg (0,37 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt Ağırlık | 0,25 kg (0,55 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurma | Duvara montaj; tavana montaj; dikey direk montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sık Sorulan Sorular 3 ▼
Dahua Hac-B1a51-U-Il-A-0360b 5mp 3.6mm 4ın1 Hdcvı Bullet Kamera nereden satın alınır? ▼
BirTekBurada, Dahua markasının Türkiye'deki yetkili bayisidir; Dahua Hac-B1a51-U-Il-A-0360b 5mp 3.6mm 4ın1 Hdcvı Bullet Kamera sitemizden doğrudan temin edilebilir.
Dahua Hac-B1a51-U-Il-A-0360b 5mp 3.6mm 4ın1 Hdcvı Bullet Kamera stokta var mı? ▼
Dahua Hac-B1a51-U-Il-A-0360b 5mp 3.6mm 4ın1 Hdcvı Bullet Kamera için güncel stok/tedarik süresini öğrenmek üzere müşteri temsilcimizle iletişime geçebilirsiniz.
Dahua Hac-B1a51-U-Il-A-0360b 5mp 3.6mm 4ın1 Hdcvı Bullet Kamera garantili mi? ▼
Evet, Dahua Hac-B1a51-U-Il-A-0360b 5mp 3.6mm 4ın1 Hdcvı Bullet Kamera 2 yıl garanti kapsamındadır. Ayrıca e-Fatura/e-Arşiv ile faturalı satış ve aynı gün kargo imkanı sunulmaktadır.
Kargo BilgileriTeslimat seçenekleri ve ücretler
Stok ve teslim zamanını teyit etmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Tahmini gönderim ücretleri ürün ölçülerine ve teslimat adresine göre değişebilir. Sepetteki kargo koşulları geçerlidir.
Sizin deneyiminiz değerli
Üyelerimizin değerlendirmelerini okuyun, deneyiminizi paylaşın.