Detaylar
| Kamera | |||||
| Görüntü Sensörü | 1/2.9" CMOS | ||||
| Max. Çözünürlük | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||
| ROM | 128 MB | ||||
| RAM | 128 MB | ||||
| Tarama Sistemi | İlerici | ||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s | ||||
| Minimum aydınlatma | 0.006 lux@F1.6 (Renkli, 30 IRE) | ||||
| S/N oranı | >56 dB | ||||
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98,43 ft) (IR LED) | ||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapalı Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||
| Aydınlatıcı Numarası | 1 (IR LED); 1 (Sıcak ışık) | ||||
| Açı Ayarı | Pan: 0°–360° | ||||
| Lens | |||||
| Lens Tipi | Sabit odak | ||||
| Lens Montajı | M12 | ||||
| Odak Mesafesi | 2.8 mm;3.6 mm | ||||
| Max. Diyafram | F1.6 | ||||
| Görüş Alanı | 2,8 mm: H: 94°; V: 52°; D: 111° | ||||
| İris Kontrolü | Sabit | ||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 1,1 m (3,61 ft) | ||||
| DORI Mesafesi | Lens | Tespit et | Gözlemleyin | Tanı | Tanımlama |
| 2.8 mm | 64,0 m (209.97 ft) | 25,6 m (83.98 ft) | 12,8 m (41.99 ft) | 6,4 m (21.00 ft) | |
| 3,6 mm | 85,4 m (280.18 ft) | 34,2 m (112,20 ft) | 17,1 m (56.10 ft) | 8,5 m (27.89 ft) | |
| İstihbarat | |||||
| İnsan Tespiti | İnsanların sınıflandırılması ve doğru tespitini desteklemek | ||||
| Akıllı Arama | Smart NVR ile birlikte akıllı arama, olay çıkarma ve etkinlik videolarıyla birleştirme işlemlerini gerçekleştirmek için | ||||
| Video | |||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (sadece alt akış tarafından destekleniyor) | ||||
| Akıllı Kodek | Smart H.265+; Akıllı H.264+ | ||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 2560 × 1440@(1–25/30 fps) | ||||
| Akış Kapasitesi | 2 Akış | ||||
| Çözüm | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 milyon (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–4096 kbps | ||||
| Gündüz/Gece | Oto(ICR)/Renkli/Siyah/Beyaz | ||||
| BLC | Evet | ||||
| HLC | Evet | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| Beyaz Denge | Otomatik; doğal; sokak lambası; açık alanda; manuel olarak; Bölgesel gelenek | ||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||
| İlgi Alanı (RoI) | Evet (4 alan) | ||||
| Akıllı Aydınlatma | Evet | ||||
| Görüntü Döndürme | 0°/180° | ||||
| Ayna | Evet | ||||
| Gizlilik Maskelemesi | 4 Alan | ||||
| Ses | |||||
| Yerleşik MIC | Evet, dahili mikrofon | ||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||
| Alarm | |||||
| Alarm Etkinliği | Ağ bağlantısı kesilmesi; Fikri mülkiyet çatışması; yasa dışı erişim; hareket algılama; video müdahalesi; ses algılama; SMD (insan); Güvenlik İstisnası | ||||
| Ağ | |||||
| Ağ Limanı | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
| SDK ve API | Evet | ||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Çok yayınlı; ICMP; IGMP; P2P | ||||
| Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S; Profil T); CGI | ||||
| Kullanıcı/Sunucu | 6 (Toplam bant genişliği: 24 M) | ||||
| Depolama | FTP | ||||
| Tarayıcı | Yani Chrome; Firefox | ||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS Lite; DSS; DMSS | ||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | ||||
| Siber Güvenlik | Yapılandırma şifrelemesi; güvenilir icra; Digest; güvenlik kayıtları; HTTPS; güvenilir yükseltme; WSSE; güvenilir boot; hesap kilitlenmesi; X.509 sertifikasının üretimi ve ithalatı; Video şifreleme | ||||
| Sertifikasyon | |||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 | ||||
| Güç | |||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||
| Güç Tüketimi | Temel: 2 W (12 VDC); 2.9 W (PoE) | ||||
| Çevre | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C (–40 °F ile +140 °F) arasında | ||||
| Çalışma Nemi | ≤%95 | ||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C (–40 °F ile +140 °F) arasında | ||||
| Depolama Nemi | ≤%95 | ||||
| Koruma | IP67 | ||||
| Yapı | |||||
| Kılıf Malzemesi | İç çekirdek: Metal+plastik | ||||
| Ürün Boyutları | 100.9 mm × Φ109.9 mm (3.97" × Φ4.33") | ||||
| Net Ağırlık | 0.33 kg (0.73 lb) | ||||
| Brüt Ağırlık | 0.45 kg (0.99 lb) |
Teknik özellikler
Bu ürün için ayrıca yapılandırılmış teknik özellik bulunmuyor. Detaylı bilgi için ekibimizden destek alabilirsiniz.
Kargo ve garanti
Stoktan hızlı sevkiyat
Üretici garantisi
KDV dahil gösterilen güncel satış fiyatı geçerlidir.
