Detaylar
| Donanım | |
| Birlikte Verilen Güç Adaptörü | Evet |
| Poe | Evet |
| Ethernet Bağlantı Noktası | 16 |
| Ethernet Bağlantı Noktası Hızı | 10/100 Mb/sn |
| Optik Bağlantı Noktası Hızı | 1000 Mbps |
| Ethernet Bağlantı Noktası Yukarı Bağlantı Hızı | 10/100/1000 Mbps |
| Optik Bağlantı Noktası Yukarı Bağlantı Hızı | 1 Gb/sn |
| Fonksiyon Yuvaları açıklaması | Bağlantı Noktası 1-16: 16 × RJ-45 10/100 Mb/sn (PoE); Bağlantı noktası 17-18: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mb/sn (birleşik); Bağlantı noktası 17-18: 2 × SFP 1000 Mb/sn (birleşik) |
| Sıfırlama Düğmesi | 1 |
| Güç kaynağı | Dahili güç kaynağı: 100-240 VDC, 47-63 Hz, maks 3 A |
| Çalışma sıcaklığı | –10 °C ile +55 °C arası (+14 °F ile +131 °F arası) |
| Çalışma Nemi | %5 – %95 (RH), yoğuşmasız |
| Depolama sıcaklığı | –40 °C ile +70 °C arası (–40 °F ile +158 °F arası) |
| Depolama Nemi | %5 – %95 (RH), yoğuşmasız |
| Güç Tüketimi | Rölanti: ≤6 W ; Tam yük: 154 W |
| Performans | |
| Tabaka | Katman 2 |
| Yönetim Türü | Evet |
| Akıllı Yönetilen Anahtar | Evet |
| MTBF | 87.10 yillar |
| Anahtarlama Kapasitesi | 7,2 Gb/sn |
| Paket İletim Hızı | 5,36 Mp/sn |
| Paket Arabellek Boyutu | 4 Mbit |
| Jumbo Çerçeve | 15K bayt |
| MAC Tablo Boyutu | 8K |
| VLAN Numarası | 32 |
| İletişim Standardı | IEEE802.3; IEEE802.3U; IEEE802,3 kat; IEEE802.3ab; IEEE802.3Z |
| Özellik | |
| PoE Protokolü | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt |
| PoE Gücü | Bağlantı noktası 1-2 ≤ 90 W, Bağlantı noktası 3-16 ≤ 30 W, toplam ≤ 135 W |
| PoE Güç Tüketimi Yönetimi | Evet |
| PoE Pin Ataması | 1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-) |
| Uzun Mesafe PoE İletimi | Evet |
| VLAN İşlevi | Bağlantı noktası tabanlı VLAN |
| IEEE 802.3x Akış Kontrolü | Evet |
| DHCP İşlevi | DHCP İstemcisi |
| Ekipman Yönetimi | Web yönetimi; Uygulama yönetimi |
| Genel | |
| Statik Koruma | Hava deşarjı: 8 kV; Kontak deşarjı: 6 kV |
| Aydınlatma Koruması | Ortak mod: 4 kV; Diferansiyel mod: 2 kV |
| Net Ağırlık | 2,23 kg (4,91 lb) |
| Brüt ağırlık | 2,88 kg (6,34 lb) |
| Ürün Ölçüleri | 440 mm × 220 mm × 44 mm (17,32 inç × 8,66 inç × 1,73 inç) (U × G × Y) |
| Ambalaj Boyutları | 540 mm × 342 mm × 90 mm (21,26 inç × 13,46 inç × 3,54 inç) (U × G × Y) |
| Gövde Malzemesi | Sac metal |
| Kurma | Masaüstü montajı; Raf montajı |
Teknik özellikler
Bu ürün için ayrıca yapılandırılmış teknik özellik bulunmuyor. Detaylı bilgi için ekibimizden destek alabilirsiniz.
Kargo ve garanti
Stoktan hızlı sevkiyat
Üretici garantisi
KDV dahil gösterilen güncel satış fiyatı geçerlidir.
