Detaylar
| Kamera | |||||
| Görüntü Sensörü | 1/2,9 inç CMOS CMOS | ||||
| Çözünürlük | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||
| ROM | 128 MB | ||||
| KOÇ | 128 MB | ||||
| Tarama Sistemi | İlerici | ||||
| Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn | ||||
| Min. Aydınlatma | 0,006 lux@F1,6 (Renkli, 30 IRE) | ||||
| S/N Oranı | >56 dB | ||||
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m'ye (98,43 ft) kadar (IR LED) | ||||
| Işık Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; El ile | ||||
| Aydınlatıcı Numarası | 1 (IR LED'i); 1 (Sıcak ışık) | ||||
| Açı Ayarı | Yatay Kaydırma: 0°–360° | ||||
| Mercek | |||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||
| Lens Yuvası | M12 Serisi | ||||
| Odak | 2,8 mm;3,6 mm | ||||
| Diyafram açıklığı | F1.6 Serisi | ||||
| Görüş Alanı | 2,8 mm: Y: 94°; D: 52°; D: 111° | ||||
| İris Kontrolü | Sabit | ||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 1,1 m (3,61 ft) | ||||
| DORI Mesafe | Mercek | Algılamak | Gözlemek | Tanımak | Tanımlamak |
| 2,8 Milimetre | 64,0 milyon (209,97 ft) | 25,6 milyon (83,98 ft) | 12,8 milyon (41,99 ft) | 6,4 milyon (21,00 ft) | |
| 3,6 mm kalınlığındadır | 85,4 milyon (280,18 ft) | 34,2 milyon (112,20 ft) | 17,1 milyon (56,10 ft) | 8,5 milyon (27,89 ft) | |
| Akıl | |||||
| İnsan Algılama | İnsanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekleyin | ||||
| Akıllı Arama | Akıllı aramayı, olay çıkarmayı ve olay videolarıyla birleştirmeyi iyileştirmek için Smart NVR ile birlikte çalışın | ||||
| Video | |||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akış tarafından desteklenir) | ||||
| Akıllı Codec | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ | ||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 2560 × 1440@(1–25/30 fps) | ||||
| Akış Yeteneği | 2 akış | ||||
| Çözünürlük | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 Milyon (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–4096 kbps | ||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B | ||||
| BLC (Türkçe) | Evet | ||||
| HLC | Evet | ||||
| WDR (Radyo Frekansı | 120 dB | ||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; Açık; El ile; Bölgesel gelenek | ||||
| Kontrolü Kazanın | Otomatik; El ile | ||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Evet (4 alan) | ||||
| Akıllı Aydınlatma | Evet | ||||
| Görüntü Döndürme | 0°/180° | ||||
| Ayna | Evet | ||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan | ||||
| Ses | |||||
| Dahili MIC | Evet, dahili Mikrofon | ||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 Serisi | ||||
| Alarm | |||||
| Alarm Olayı | Ağ bağlantısının kesilmesi; IP çatışması; yasa dışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; ses algılama; SMD (insan); Güvenlik İstisnası | ||||
| Ağ | |||||
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Taban-T) | ||||
| SDK ve API | Evet | ||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Çok noktaya yayın; ICMP; IGMP; P2P (Piyasa Kontrolü) | ||||
| Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S; Profil T); CGI | ||||
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 6 (Toplam bant genişliği: 24 M) | ||||
| Depolama | FTP | ||||
| Tarayıcı | IE; Krom; Firefox Ateşi | ||||
| Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS Lite; DSS; DMSS (Türkçe) | ||||
| Mobil İstemci | Ios; Android | ||||
| Siber Güvenlik | Yapılandırma şifrelemesi; güvenilir yürütme; Düzenlemek; güvenlik günlükleri; HTTPS; güvenilir yükseltme; WSSE; güvenilir önyükleme; hesap kilitleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması; Video Şifreleme | ||||
| Sertifikasyon | |||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 | ||||
| Güç | |||||
| Güç kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||
| Güç Tüketimi | Temel: 2 W (12 VDC); | ||||
| Çevre | |||||
| Çalışma sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C arası (–40 °F ile +140 °F arası) | ||||
| Çalışma Nemi | ≤95% | ||||
| Depolama sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C arası (–40 °F ile +140 °F arası) | ||||
| Depolama Nemi | ≤95% | ||||
| Koruma | IP67 koruma sınıfı | ||||
| Yapı | |||||
| Gövde Malzemesi | İç çekirdek: Metal + plastik | ||||
| Ürün Ölçüleri | 100,9 mm × Φ109,9 mm (3,97 inç × Φ4,33 inç) | ||||
| Net Ağırlık | 0,33 kg (0,73 lb) | ||||
| Brüt ağırlık | 0,45 kg (0,99 lb) |
Teknik özellikler
Bu ürün için ayrıca yapılandırılmış teknik özellik bulunmuyor. Detaylı bilgi için ekibimizden destek alabilirsiniz.
Kargo ve garanti
Stoktan hızlı sevkiyat
Üretici garantisi
KDV dahil gösterilen güncel satış fiyatı geçerlidir.
