Detaylar
| Donanım Özelliği | |
| Birlikte Verilen Güç Adaptörü | Evet |
| Poe | Evet |
| Ethernet Bağlantı Noktası | 24 |
| Ethernet Bağlantı Noktası Hızı | 10/100 Mb/sn |
| Ethernet Bağlantı Noktası Yukarı Bağlantı Hızı | 10/100/1000 Mbps |
| Optik Bağlantı Noktası Yukarı Bağlantı Hızı | 1 Gb/sn |
| Fonksiyon Yuvaları açıklaması | Bağlantı Noktası 1-24: 24 × RJ-45 10/100 Mb/sn; |
| Güç kaynağı | Dahili güç kaynağı: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 4 A |
| Çalışma sıcaklığı | –10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F |
| Çalışma Nemi | %5 – %95 (RH), yoğuşmasız |
| Depolama sıcaklığı | –40 °C ile +75 °C arası (–40 °F ile +167 °F arası) |
| Depolama Nemi | %5 – %95 (RH), yoğuşmasız |
| Güç Tüketimi | Rölanti: ≤8,5 W ; Tam yük: 265 W |
| Performans | |
| Yönetim Türü | Hayır |
| Anahtarlama Kapasitesi | 8,8 Gb/sn |
| Paket İletim Hızı | 6,55 Mp/sn |
| Paket Arabellek Boyutu | 4 Mbit |
| Jumbo Çerçeve | 15K bayt |
| MAC Tablo Boyutu | 8 K |
| İletişim Standardı | IEEE802.3; IEEE802.3U; IEEE802,3 kat; IEEE802.3ab; IEEE802.3Z |
| Özellik | |
| PoE Protokolü | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt |
| PoE Gücü | Bağlantı noktası 1-2 ≤ 90 W, Bağlantı noktası 3-24 ≤ 30 W, toplam ≤ 240 W |
| PoE Pin Ataması | 1,2,4,5 (V+),3,6,7,8 (V-) |
| Uzun Mesafe PoE İletimi | Evet |
| Genel | |
| Statik Koruma | Hava deşarjı: 8 kV; Kontak deşarjı: 6 kV |
| Aydınlatma Koruması | Ortak mod: 4 kV; Diferansiyel mod: 2 kV |
| Net Ağırlık | 2,47 kg (5,45 lb) |
| Brüt ağırlık | 3,12 kg (6,88 lb) |
| Ürün Ölçüleri | 440 mm × 220 mm × 44 mm (17,32 inç × 8,66 inç × 1,73 inç) (U × G × Y) |
| Ambalaj Boyutları | 540 mm × 342 mm × 90 mm (21,26 inç × 13,46 inç × 3,54 inç) (U × G × Y) |
| Gövde Malzemesi | Sac metal |
| Kurma | Masaüstü montajı; DIN-Ray montajı |
| Sertifikalar | CE |
| İletim Performansı: | ||
| Güç kaynağı voltajını 53V değiştirin. CAT5E/CAT6 olarak adlandırılır. DC direnci < 10 Ω/100 m | ||
| Kablo (m) | Yük Kapasitesi (W) | Bant genişliği (Mbps) |
| IEEE802,3bt 90 W | ||
| 100 | 71.3 | 100 |
| 150 | 62 | 10 |
| 200 | 51 | 10 |
| 250 | 40 | 10 |
| Yüksek PoE 60 W | ||
| 100 | 53 | 100 |
| 150 | 50 | 10 |
| 200 | 47 | 10 |
| 250 | 37 | 10 |
| IEEE802,330 W'ta | ||
| 100 | 25.5 | 100 |
| 150 | 25.5 | 10 |
| 200 | 25.5 | 10 |
| 250 | 25.5 | 10 |
| Not: Bu tablodaki veriler Dahua test laboratuvarı tarafından toplanmıştır ve yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek iletim mesafesi, bağlı cihazların güç tüketimine veya kablo tipine ve durumuna bağlı olarak değişebilir. |
Teknik özellikler
Bu ürün için ayrıca yapılandırılmış teknik özellik bulunmuyor. Detaylı bilgi için ekibimizden destek alabilirsiniz.
Kargo ve garanti
Stoktan hızlı sevkiyat
Üretici garantisi
KDV dahil gösterilen güncel satış fiyatı geçerlidir.
