Detaylar
| Kamera | |||||
| Görüntü Sensörü | 5 MP CMOS | ||||
| Max. Çözünürlük | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||
| Tarama Sistemi | İlerici | ||||
| Elektronik Enstantane Hızı | PAL: 1/25 s–1/100.000 sn; | ||||
| Minimum aydınlatma | 0.02 lux@F2.0 (Renkli, 30 IRE) | ||||
| S/N oranı | >65 dB | ||||
| Aydınlatma Mesafesi | IR: 30 m (98.43 ft) | ||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapalı Kontrolü | Otomatik; El ile | ||||
| Aydınlatıcı Numarası | 2 (Sıcak ışık); 2 (IR ışığı) | ||||
| Açı Ayarı | Pan: 0°–360° | ||||
| Mercek | |||||
| Lens Tipi | Sabit odak | ||||
| Otomatik Odak | Hayır | ||||
| Lens Montajı | M12 | ||||
| Odak | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm | ||||
| Max. Diyafram | F2.0 | ||||
| Görüş Alanı | 2.8 mm: H: 106°; V: 56°; D: 125° | ||||
| İris Kontrolü | Sabit | ||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 1,0 m (3,28 ft) | ||||
| DORI Mesafesi | Mercek | Algılamak | Gözlemek | Tanımak | Tanımlamak |
| 2.8 mm | 66,0 m | 26,4 m | 13,2 m | 6,6 m | |
| 3,6 mm | 76,0 m | 30,4 m | 15,2 m | 7,6 m | |
| 6 mm | 120,0 m | 48,0 m | 24,0 m | 12,0 m | |
| Video | |||||
| Video Kare Hızı | CVI: | ||||
| Çözünürlük | 5M (2880 × 1620); | ||||
| Gündüz/Gece | Oto(ICR)/Renkli/Siyah/Beyaz | ||||
| BLC | BLC; HLC; DWDR | ||||
| WDR | DWDR | ||||
| Beyaz Denge | Otomatik; Alan beyaz dengesi | ||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik | ||||
| Gürültü Azaltma | 2D NR | ||||
| Aydınlatma Modu | Akıllı IR&WL; WL Modu; IR Modu | ||||
| Ayna | Evet | ||||
| Gizlilik Maskelemesi | Kapalı/Açık (8 alan, dikdörtgen) | ||||
| Sertifikasyon | |||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1; | ||||
| Liman | |||||
| Video Çıkışı | Bir BNC portu ile CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkış seçenekleri | ||||
| Ses Girişi | Tek kanallı dahili mikrofon | ||||
| Güç | |||||
| Güç kaynağı | 12 VDC ± %30 | ||||
| Güç Tüketimi | Maksimum 4.0 W (12V DC, WLED açık) | ||||
| Çevre | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C (–40 °F ile +140 °F) arasında | ||||
| Çalışma Nemi | <95% (RH), yoğunlaşmayan | ||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C (–40 °F ile +140 °F) arasında | ||||
| Depolama Nemi | <95% (RH), yoğunlaşmayan | ||||
| Koruma | IP67 | ||||
| Korozyon Önleme Seviyesi | Temel Koruma | ||||
| Yapı | |||||
| Kılıf Malzemesi | Plastik | ||||
| Ürün Boyutları | 146,1 mm × 70,0 mm × 69,8 mm (5,75" × 2,76" × 2,75") | ||||
| Net Ağırlık | 0.17 kg (0.37 lb) | ||||
| Brüt Ağırlık | 0,25 kg (0,55 lb) | ||||
| Kurma | Duvar montajı; tavan montajı; dikey direk montajı |
Teknik özellikler
Bu ürün için ayrıca yapılandırılmış teknik özellik bulunmuyor. Detaylı bilgi için ekibimizden destek alabilirsiniz.
Kargo ve garanti
Stoktan hızlı sevkiyat
Üretici garantisi
KDV dahil gösterilen güncel satış fiyatı geçerlidir.
