Detaylar
| emel | |
| Katman | Katman 2 |
| Anahtarlama Kapasitesi | 24 Gbps |
| Paket Yönlendirme Hızı | 17.856 Mpps |
| Fonksiyon Slotlarının Tanımı | Port 1-8: 8 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE) |
| Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ile +65 °C (–22 °F ile +149 °F) arasında |
| Çalışma Nemi | %10–%90 (RH), yoğunlaşmayan |
| Koruma | IP30; IK06 |
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ile +85 °C (-40 °F ile +185 °F) arasında |
| Depolama Nemi | %5–%95 (RH), yoğunlaşmayan |
| Güç Kaynağı | Harici çift güç kaynağı (terminal bloğu ve DC): 48–57 VDC, 2.5–2.1 A |
| Güç Tüketimi | Rölanti: 2 W |
| Statik Koruma | Hava boşalması: 8 kV |
| Yıldırım Koruması | Ortak mod: 4 kV |
| Net Ağırlık | 0.66 kg (1.46 lb) |
| Brüt Ağırlık | 1,6 kg (3,53 lb) |
| Ürün Boyutları | 171,8 mm × 139,4 mm × 42 mm (6,76" × 5,49" × 1,65") (L × B × H) |
| Ambalaj Boyutları | 314,5 mm × 253,5 mm × 130,5 mm (12,38" × 9,98" × 5,14") (L × B × H) |
| Kılıf Malzemesi | Demir |
| Kurulum | DIN ray montajı; masaüstü montaj |
| Sertifikalar | CE |
| PoE | |
| PoE | Evet |
| PoE Gücü | Port 3-8≤30 W, port 1–2≤90 W, toplam≤110 W |
| PoE Protokolü | IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; Hi-PoE; IEEE 802.3bt |
| PoE Güç Tüketimi Yönetimi | PoE güç tüketimi yönetimi; PoE güç açma/kapatma; aşırı yüklenme tespit edilirse PoE'yi kapatır; Yeşil PoE |
| PoE Pin Ataması | 1,2,4,5 (V+),3,6,7,8 (V-) |
| Uzun Mesafe PoE iletimi | Evet |
| Donanım | |
| DIP Anahtarı | Yönetilen mod: Yönetilen ve yönetilmeyen mod arasında geçiş yapar. Yönetilen mod, yerel web yönetimi ve bulut yönetimini içerir. Varsayılan olarak açık. |
| Sıfırlama Düğmesi | 1 |
| Performans | |
| MTBF | 810.020 saat |
| Paket Tamponu Boyutu | 8.4 Mbit |
| Jumbo Frame | 12288 Bayt |
| MAC Masa Boyutu | 8K |
| İletişim Standardı | IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z; IEEE 802.3az; IEEE 802.3ad |
| VLAN Numarası | 32 |
| Dinamik ARP | 10 |
| Özellik | |
| Ethernet Döngü Koruması | STP; RSTP |
| VLAN Fonksiyonu | Port tabanlı VLAN |
| Bağlantı Toplama | Statik Toplama |
| Port Özelliği | IEEE 802.3x Akış Kontrolü |
| Ayna | Yerel Port Aynalama |
| Güvenilirlik | LLDP |
| DHCP Fonksiyonu | DHCP İstemcisi |
| Güvenlik | Port İzolasyonu |
| Ekipman Yönetimi | Web Yönetimi |
| Genel | |
| Paketleme Listesi | 1 × Kullanıcı Kılavuzu |
Teknik özellikler
Bu ürün için ayrıca yapılandırılmış teknik özellik bulunmuyor. Detaylı bilgi için ekibimizden destek alabilirsiniz.
Kargo ve garanti
Stoktan hızlı sevkiyat
Üretici garantisi
KDV dahil gösterilen güncel satış fiyatı geçerlidir.
